银河galaxy下载Column navigation
供热电话: 0539-5618297
检测电话: 0539-5618868
纪检举报电话: 0539-5618197
纪检举报邮箱: lyygrljjjc@163.com
人力资源 您的当前位置:首页 > 银河galaxy下载 > 人力资源
临沂市第十六届“劳动之星”技能竞赛成绩公示
现将临沂市第十六届“劳动之星”技能竞赛碳排放管理员、安全员、水生产处理工决赛成绩予以公示。
联系方式: 人力资源部,0539-5618160
临沂市银河galaxy下载有限公司
2023年11月6日第十六届“劳动之星”职业技能竞赛决赛人员成绩汇总表(碳排放管理员)
序号 | 工种 | 工作单位/就读院校 | 姓名 | 理论成绩 | 实操成绩 | 综合成绩 |
1 | 碳排放管理员 | 临沂超越电力建设有限公司兰陵分公司 | 毛战事 | 100 | 88 | 91.6 |
2 | 碳排放管理员 | 临沂市恒源热力集团有限公司 | 杜宝川 | 86 | 90 | 88.8 |
3 | 碳排放管理员 | 临沂市银河galaxy下载有限公司 | 郭延礼 | 84 | 90 | 88.2 |
4 | 碳排放管理员 | 临沂市恒源热力集团有限公司 | 商金艳 | 82 | 90 | 87.6 |
5 | 碳排放管理员 | 临沂市恒源热力集团有限公司 | 朱茂霞 | 82 | 90 | 87.6 |
6 | 碳排放管理员 | 临沂市银河galaxy下载有限公司 | 陈雪鑫 | 90 | 86 | 87.2 |
7 | 碳排放管理员 | 临沂市恒源热力集团有限公司 | 姜明德 | 80 | 90 | 87 |
8 | 碳排放管理员 | 临沂市恒源热力集团有限公司 | 段崇勇 | 86 | 87 | 86.7 |
9 | 碳排放管理员 | 临沂市恒源热力集团有限公司 | 姚金峰 | 86 | 87 | 86.7 |
10 | 碳排放管理员 | 临沂市恒源热力集团有限公司 | 王馨玉 | 78 | 90 | 86.4 |
11 | 碳排放管理员 | 临沂恒源综合能源服务有限公司 | 王兴成 | 86 | 85 | 85.3 |
12 | 碳排放管理员 | 临沂市银河galaxy下载有限公司 | 蔡雷雷 | 84 | 85 | 84.7 |
13 | 碳排放管理员 | 临沂市银河galaxy下载有限公司 | 王在强 | 70 | 90 | 84 |
14 | 碳排放管理员 | 临沂市恒源热力集团有限公司 | 张玉玺 | 80 | 85 | 83.5 |
15 | 碳排放管理员 | 临沂市恒源热力集团有限公司 | 颜廷绪 | 78 | 85 | 82.9 |
16 | 碳排放管理员 | 临沂市银河galaxy下载有限公司 | 王凯 | 68 | 88 | 82 |
17 | 碳排放管理员 | 临沂市银河galaxy下载有限公司 | 陈相程 | 84 | 80 | 81.2 |
18 | 碳排放管理员 | 临沂市恒源热力集团有限公司 | 董立军 | 78 | 80 | 79.4 |
19 | 碳排放管理员 | 临沂市恒源热力集团有限公司 | 徐雪艳 | 86 | 62 | 69.2 |
20 | 碳排放管理员 | 临沂市恒源热力集团有限公司 | 邸云凯 | 72 | 66 | 67.8 |
21 | 碳排放管理员 | 临沂高联教育信息咨询有限公司 | 宋金伟 | 70 | 55 | 59.5 |
22 | 碳排放管理员 | 临沭县华盛化工有限公司 | 蒋德芳 | 70 | 50 | 56 |
23 | 碳排放管理员 | 临沭县华盛化工有限公司 | 郝学丽 | 64 | 50 | 54.2 |
24 | 碳排放管理员 | 临沂市恒源热力集团有限公司 | 王辰 | 80 | 42 | 53.4 |
25 | 碳排放管理员 | 临沂金朗化工有限公司 | 侍璐云 | 60 | 20 | 32 |
26 | 碳排放管理员 | 临沂恒源综合能源服务有限公司 | 张灿 | 52 | 20 | 29.6 |
27 | 碳排放管理员 | 临沂恒源综合能源服务有限公司 | 薛辉 | 98 | 0 | 29.4 |
28 | 碳排放管理员 | 临沂恒源综合能源服务有限公司 | 姜煜 | 82 | 0 | 24.6 |
29 | 碳排放管理员 | 临沂恒源综合能源服务有限公司 | 范承坤 | 70 | 0 | 21 |
30 | 碳排放管理员 | 临沂恒源综合能源服务有限公司 | 戴敬振 | 66 | 0 | 19.8 |
31 | 碳排放管理员 | 临沂恒源综合能源服务有限公司 | 梁凤龙 | 50 | 6 | 19.2 |
第十六届“劳动之星”职业技能竞赛决赛人员成绩汇总表(安全员)
序号 | 工种 | 工作单位/就读院校 | 姓名 | 理论成绩 | 实操成绩 | 综合成绩 |
1 | 安全员 | 临沂市银河galaxy下载有限公司 | 赵桂龙 | 84 | 98 | 93.8 |
2 | 安全员 | 山东城开远大装配式建筑有限公司 | 林本利 | 88 | 95 | 92.9 |
3 | 安全员 | 临沂财贸学校 | 徐大坤 | 88 | 89 | 88.7 |
4 | 安全员 | 临沂市恒源市政工程有限公司 | 上官德令 | 84 | 90 | 88.2 |
5 | 安全员 | 临沂产业控股集团有限公司 | 于忠祥 | 94 | 85 | 87.7 |
6 | 安全员 | 山东城开远大装配式建筑有限公司 | 梁青 | 82 | 90 | 87.6 |
7 | 安全员 | 临沂市恒源热力集团有限公司 | 董月萍 | 84 | 89 | 87.5 |
8 | 安全员 | 临沂恒源售电有限公司 | 于跃 | 80 | 90 | 87 |
9 | 安全员 | 山东城开远大装配式建筑有限公司 | 庄申成 | 80 | 90 | 87 |
10 | 安全员 | 临沂市银河galaxy下载有限公司 | 张明 | 80 | 90 | 87 |
11 | 安全员 | 临沂市银河galaxy下载有限公司 | 刘锦鹏 | 78 | 90 | 86.4 |
12 | 安全员 | 临沂市恒景建设工程有限公司 | 庄金梁 | 86 | 85 | 85.3 |
13 | 安全员 | 临沂市恒源热力集团有限公司 | 杨强 | 84 | 85 | 84.7 |
14 | 安全员 | 临沂市恒源热力集团有限公司 | 公政 | 84 | 85 | 84.7 |
15 | 安全员 | 山东城开远大装配式建筑有限公司 | 李明 | 72 | 90 | 84.6 |
16 | 安全员 | 临沂钢铁投资集团特钢有限公司 | 吕志刚 | 82 | 85 | 84.1 |
17 | 安全员 | 山东格新精工有限公司 | 李文忠 | 82 | 85 | 84.1 |
18 | 安全员 | 临沂市恒源热力集团有限公司 | 王世红 | 76 | 85 | 82.3 |
19 | 安全员 | 临沂恒源综合能源服务有限公司 | 王梓丞 | 76 | 85 | 82.3 |
20 | 安全员 | 临沂市恒源热力集团有限公司 | 赵晓建 | 86 | 80 | 81.8 |
21 | 安全员 | 山东沂蒙优质农产品有限公司 | 王雷雷 | 82 | 80 | 80.6 |
22 | 安全员 | 临沂钢铁投资集团不锈钢有限公司 | 葛秫豪 | 80 | 80 | 80 |
23 | 安全员 | 临沂市恒源热力集团有限公司 | 刘剑飞 | 90 | 75 | 79.5 |
24 | 安全员 | 临沂市恒源热力集团有限公司 | 秦超 | 76 | 80 | 78.8 |
25 | 安全员 | 临沂渔水生态科技有限公司 | 厉丰铭 | 64 | 85 | 78.7 |
26 | 安全员 | 临沂恒源售电有限公司 | 朱军 | 86 | 75 | 78.3 |
27 | 安全员 | 临沂市恒源热力集团有限公司 | 贾子鹤 | 74 | 80 | 78.2 |
28 | 安全员 | 临沂恒源综合能源服务有限公司 | 房明 | 84 | 75 | 77.7 |
29 | 安全员 | 临沂钢铁投资集团不锈钢有限公司 | 鲁统明 | 72 | 80 | 77.6 |
30 | 安全员 | 临沂市恒源热力集团有限公司 | 李松锐 | 82 | 75 | 77.1 |
31 | 安全员 | 临沂市恒源市政工程有限公司 | 宋伟 | 70 | 80 | 77 |
32 | 安全员 | 临沂钢铁投资集团不锈钢有限公司 | 薄富岭 | 70 | 80 | 77 |
33 | 安全员 | 临沂市恒源热力集团有限公司 | 段俊臣 | 66 | 80 | 75.8 |
34 | 安全员 | 临沂市恒源热力集团有限公司 | 王磊 | 74 | 75 | 74.7 |
35 | 安全员 | 临沂恒源综合能源服务有限公司 | 孙剑锋 | 72 | 75 | 74.1 |
36 | 安全员 | 临沂钢铁投资集团不锈钢有限公司 | 厉彦顺 | 80 | 70 | 73 |
37 | 安全员 | 山东爱格装饰材料有限公司 | 赵国栋 | 74 | 70 | 71.2 |
38 | 安全员 | 临沂市恒源热力集团有限公司 | 朱鹏飞 | 62 | 75 | 71.1 |
39 | 安全员 | 山东天元重工有限公司 | 徐宁 | 76 | 65 | 68.3 |
40 | 安全员 | 临沂渔水生态科技有限公司 | 孟祥辉 | 60 | 70 | 67 |
41 | 安全员 | 临沂恒源售电有限公司 | 薛余翔 | 80 | 60 | 66 |
42 | 安全员 | 临沂恒源综合能源服务有限公司 | 赵同强 | 68 | 65 | 65.9 |
43 | 安全员 | 临沂恒源综合能源服务有限公司 | 刘涛 | 80 | 55 | 62.5 |
44 | 安全员 | 临沂恒源综合能源服务有限公司 | 赵敏 | 48 | 60 | 56.4 |
45 | 安全员 | 山东沂蒙优质农产品有限公司 | 谭兆丰 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
46 | 安全员 | 山东庄鸿市政工程有限公司 | 张春雨 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
47 | 安全员 | 临沂市恒景建设工程有限公司 | 孙龙江 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
48 | 安全员 | 山东沂蒙优质农产品有限公司 | 陈景浩 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
49 | 安全员 | 山东沂蒙优质农产品有限公司 | 刘本华 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
50 | 安全员 | 平邑中联水泥 | 谢洪普 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
51 | 安全员 | 山东城开远大装配式建筑有限公司 | 李纪革 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
52 | 安全员 | 临沂钢铁投资集团不锈钢有限公司 | 刘瀚祥 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
53 | 安全员 | 临沂产业控股集团有限公司 | 玄景辉 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
第十六届“劳动之星”职业技能竞赛决赛人员成绩汇总表(水生产处理工)
序号 | 工种 | 工作单位/就读院校 | 姓名 | 理论成绩 | 实操成绩 | 综合成绩 |
1 | 水生产处理工 | 临沂市银河galaxy下载有限公司 | 李海伟 | 100 | 93 | 95.1 |
2 | 水生产处理工 | 临沂市恒源热力集团有限公司 | 田涛 | 98 | 93 | 94.5 |
3 | 水生产处理工 | 临沂钢铁投资集团特钢有限公司 | 黄丽娟 | 100 | 88 | 91.6 |
4 | 水生产处理工 | 临沂市恒源热力集团有限公司 | 贾德芳 | 92 | 88 | 89.2 |
5 | 水生产处理工 | 临沂市恒源热力集团有限公司 | 张越 | 98 | 85 | 88.9 |
6 | 水生产处理工 | 临沂市恒源市政工程有限公司 | 顾召阳 | 86 | 89 | 88.1 |
7 | 水生产处理工 | 临沂市恒源热力集团有限公司 | 李志伟 | 74 | 88 | 83.8 |
8 | 水生产处理工 | 临沂市阳都热电有限公司 | 尹纪红 | 92 | 79 | 82.9 |
9 | 水生产处理工 | 临沂市阳都热电有限公司 | 张玉圆 | 86 | 81 | 82.5 |
10 | 水生产处理工 | 临沂市恒源热力集团有限公司 | 闫健 | 80 | 82 | 81.4 |
11 | 水生产处理工 | 临沂市阳都热电有限公司 | 赵世兴 | 68 | 83 | 78.5 |
12 | 水生产处理工 | 临沂市恒源热力集团有限公司 | 李开鑫 | 66 | 76 | 73 |
13 | 水生产处理工 | 临沂恒源综合能源服务有限公司 | 王磊 | 94 | 22 | 43.6 |
14 | 水生产处理工 | 临沂恒源综合能源服务有限公司 | 蒋守强 | 68 | 26 | 38.6 |
15 | 水生产处理工 | 临沂恒源综合能源服务有限公司 | 张柄林 | 42 | 33 | 35.7 |
16 | 水生产处理工 | 临沂恒源综合能源服务有限公司 | 刘彦庆 | 58 | 22 | 32.8 |
17 | 水生产处理工 | 临沂市银河galaxy下载有限公司 | 刘硕 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
18 | 水生产处理工 | 临沂市银河galaxy下载有限公司 | 邵云帆 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
19 | 水生产处理工 | 临沂市银河galaxy下载有限公司 | 武光志 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
20 | 水生产处理工 | 临沂恒源综合能源服务有限公司 | 刘茂昌 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |